Amphoe Paan, Phayao, Phrae, Uttaradit, Phitsanulok, Amphoe Lom Sak, Amphoe Chum Phae
| เชียงราย - ขอนแก่น | Chiang Rai - Khon Kaen | ขอนแก่น - เชียงราย | Khon Kaen - Chiang Rai | |||||
| Chiang Rai | Arr. | Bus Standard | Fare | Khonkaen | ถึง | มาตรฐานรถ | ค่าโดยสาร | |
| 09.45 | 22.45 | Super | 737 | 10.15 | 23.15 | Super | 737 | |
| 16.00 | 05.00 | Super | 737 | 16.00 | 05.00 | Super | 737 | |
| 18.30 | 07.30 | Star | 632 | 18.30 | 07.30 | Star | 632 | |
| 19.30 | 08.30 | Supreme | 983 | 19.30 | 08.30 | Supreme | 983 | |
|
|
|
|
|
1st Class Air Conditioned Bus,
Special Type (VIP)
VIP Single-decker Bus
|
1st Class Air Conditioned Bus, Special Seat Type Limousine 15M. Single-decker Bus Double-decker Bus |
1st Class Air Conditioned Bus Limousine 15M. Single-decker Bus Double-decker Bus |
Update 10/10/23